LG 'Instaview' GSX961NSAZ American-Style Fridge Freezer - Shine Steel
Product Features:
- Fridge: 413 litres / Freezer: 196 litres
- 178 x 91.2 x 71.5 cm (H x W x D)
- Total frost free
- Water & ice dispenser (no plumbing required)
- Display door fridge
| Energy efficiency rating | A++ |
|---|---|
| Annual energy consumption | 376 kWh |
| Fridge / Freezer configuration | - Fridge right - Freezer left |
| Type of door handle | Integrated |
| Total gross capacity | 675 litres |
| Total storage capacity | 601 litres |
| Storage volume | - Fridge: 413 litres - Freezer: 196 litres |
| Suitable for outbuildings | No |
| Climate class | T |
| Optimum ambient temperature range | 18 - 43°C |
| Noise level | 39 dB(A) |
| Colour / Finish | Shine steel |
| Functions | Smart Diagnosis |
|---|
| Number of shelves | 4 |
|---|---|
| Number of salad crispers | 2 |
| Number of door compartments | 5 |
| Interior light | LED |
| Shelves | Safety glass |
| Adjustable shelves | No |
| Storage features | - Egg rack x 1 - Wine rack x 1 - Bottle rack x 1 |
| Fridge gross capacity | 413 litres |
| Fridge auto-defrost | Yes |
|---|---|
| Fast chill function | Yes |
| Food preservation technology | Pure n Fresh |
| Suitable for | Cans & bottles |
|---|---|
| Special features | Instaview door-in-door design |
| Compartments | - Drawers x 2 - Shelves x 4 - Door compartments x 4 |
|---|---|
| Clear drawer fronts | Yes |
| Interior light | LED |
| Freezer gross capacity | 262 litres |
| Freezer star rating | **** |
|---|---|
| Defrosting | Total frost free |
| Fast freeze function | Yes |
| Power failure safe-storage time | 10 hours |
| Freezing capacity | 12 kg / 24 hours |
| Water dispenser | Yes |
|---|---|
| Ice dispenser | - Cubed ice - Crushed ice |
| Internal water tank | Manual refill |
| Controls | External touch controls |
|---|---|
| Digital display | LED: - Fridge & freezer temperature - Express freeze - Light - Child lock - Water / Cubed & crushed ice |
| Thermostat | Single |
| Temperature warning | No |
|---|---|
| Open door warning | Audible |
| Child lock | Yes |
| CFC free | Yes |
|---|---|
| HFC free | Yes |
| Rear panel material | Metal |
|---|---|
| Recommended installation space | - 50 mm to the sides - 50 mm above - 50 mm behind |
| Door opening distance exceeds dimensions | Yes - 30 mm |
| Flat back design | Yes |
| Box contents | LG Instaview GSX961NSAZ American-Style Fridge Freezer |
| Dimensions | 1780 x 912 x 715 mm (H x W x D) |
| Boxed dimensions | 1850 x 968 x 770 mm (H x W x D) |
| Weight | 132 kg |
| Boxed weight | 144 kg |
We Also Recommend